<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen News - Energie, Versicherungen, Wirtschaft uvm. &#187; Bankkonten</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/category/bankkonten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Finanztest: Gratis Girokonto selten bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/finanztest-gratis-girokonto-selten-bei-genossenschaftsbanken-und-sparkassen-5573/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/finanztest-gratis-girokonto-selten-bei-genossenschaftsbanken-und-sparkassen-5573/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Ein kostenloses Girokonto findet man nur bei wenigen Genossenschaftsbanken und Sparkassen. So zeigte (...)Read the rest of Finanztest: Gratis Girokonto selten bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kostenloses Girokonto findet man nur bei wenigen Genossenschaftsbanken und Sparkassen. So zeigte (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/finanztest-gratis-girokonto-selten-bei-genossenschaftsbanken-und-sparkassen-5573/">Finanztest: Gratis Girokonto selten bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/finanztest-gratis-girokonto-selten-bei-genossenschaftsbanken-und-sparkassen-5573/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/finanztest-gratis-girokonto-selten-bei-genossenschaftsbanken-und-sparkassen-5573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>girogo &#8211; Deutsche Kreditwirtschaft startet größtes Pilotprojekt Europas Mitte April 2012</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/girogo-deutsche-kreditwirtschaft-startet-grostes-pilotprojekt-europas-mitte-april-2012-5569/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/girogo-deutsche-kreditwirtschaft-startet-grostes-pilotprojekt-europas-mitte-april-2012-5569/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Kreditwirtschaft führt mit girogo ein neues gemeinsames Markenzeichen ein. Girogo steht für die (...)Read the rest of girogo &#8211; Deutsche Kreditwirtschaft startet größtes Pilotprojekt Europas Mitte April 2012 © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Kreditwirtschaft führt mit girogo ein neues gemeinsames Markenzeichen ein. Girogo steht für die (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/girogo-deutsche-kreditwirtschaft-startet-grostes-pilotprojekt-europas-mitte-april-2012-5569/">girogo &#8211; Deutsche Kreditwirtschaft startet größtes Pilotprojekt Europas Mitte April 2012</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/girogo-deutsche-kreditwirtschaft-startet-grostes-pilotprojekt-europas-mitte-april-2012-5569/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/girogo-deutsche-kreditwirtschaft-startet-grostes-pilotprojekt-europas-mitte-april-2012-5569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld Vergleich neu: BMW Bank Festgeld und Commerzbank Festzins-Sparen</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/festgeld-vergleich-neu-bmw-bank-festgeld-und-commerzbank-festzins-sparen-5544/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/festgeld-vergleich-neu-bmw-bank-festgeld-und-commerzbank-festzins-sparen-5544/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Neu hier im Festgeldvergleich findet man seit heute das Festzins-Sparen der Commerzbank und das Festgeld der (...)Read the rest of Festgeld Vergleich neu: BMW Bank Festgeld und Commerzbank Festzins-Sparen © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/bankkonten/festgeld-vergleich.php">hier im Festgeldvergleich</a> findet man seit heute das Festzins-Sparen der Commerzbank und das Festgeld der (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/festgeld-vergleich-neu-bmw-bank-festgeld-und-commerzbank-festzins-sparen-5544/">Festgeld Vergleich neu: BMW Bank Festgeld und Commerzbank Festzins-Sparen</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/festgeld-vergleich-neu-bmw-bank-festgeld-und-commerzbank-festzins-sparen-5544/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/festgeld-vergleich-neu-bmw-bank-festgeld-und-commerzbank-festzins-sparen-5544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld 2012: Angebote mit einer Zinsgarantie</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-2012-angebote-mit-einer-zinsgarantie-5542/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-2012-angebote-mit-einer-zinsgarantie-5542/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5542</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tagesgeld Angebot mit einer Zinsgarantie findet man auch Anfang des Jahres 2012 im Angebot einiger Banken. Bei (...)Read the rest of Tagesgeld 2012: Angebote mit einer Zinsgarantie © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tagesgeld Angebot mit einer Zinsgarantie findet man auch Anfang des Jahres 2012 im Angebot einiger Banken. Bei (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-2012-angebote-mit-einer-zinsgarantie-5542/">Tagesgeld 2012: Angebote mit einer Zinsgarantie</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-2012-angebote-mit-einer-zinsgarantie-5542/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-2012-angebote-mit-einer-zinsgarantie-5542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Vergleich 2012: 4,5% p.a. mit Bedingungen und 2,75% p.a. ohne Bedingungen möglich</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-vergleich-2012-45-p-a-mit-bedingungen-und-275-p-a-ohne-bedingungen-moglich-5535/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-vergleich-2012-45-p-a-mit-bedingungen-und-275-p-a-ohne-bedingungen-moglich-5535/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tagesgeld bekommt man aktuell zum Beginn des Jahres 2012 hier im Tagesgeld Vergleich bis zu 4,5% p.a. Zinsen mit Bedingungen (...)Read the rest of Tagesgeld Vergleich 2012: 4,5% p.a. mit Bedingungen und 2,75% p.a. ohne Bedingungen möglich © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Tagesgeld bekommt man aktuell zum Beginn des Jahres 2012 <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/bankkonten/tagesgeldkonten-vergleich.php">hier im Tagesgeld Vergleich</a> bis zu 4,5% p.a. Zinsen mit Bedingungen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-vergleich-2012-45-p-a-mit-bedingungen-und-275-p-a-ohne-bedingungen-moglich-5535/">Tagesgeld Vergleich 2012: 4,5% p.a. mit Bedingungen und 2,75% p.a. ohne Bedingungen möglich</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-vergleich-2012-45-p-a-mit-bedingungen-und-275-p-a-ohne-bedingungen-moglich-5535/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/tagesgeld-vergleich-2012-45-p-a-mit-bedingungen-und-275-p-a-ohne-bedingungen-moglich-5535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfändungsschutz: Ab 2012 nur noch über Pfändungsschutzkonto</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/pfandungsschutz-ab-2012-nur-noch-uber-pfandungsschutzkonto-5471/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/pfandungsschutz-ab-2012-nur-noch-uber-pfandungsschutzkonto-5471/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. Januar des nächsten Jahres wird Pfändungsschutz für Kontoguthaben nur noch über das (...)Read the rest of Pfändungsschutz: Ab 2012 nur noch über Pfändungsschutzkonto © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. Januar des nächsten Jahres wird Pfändungsschutz für Kontoguthaben nur noch über das (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/pfandungsschutz-ab-2012-nur-noch-uber-pfandungsschutzkonto-5471/">Pfändungsschutz: Ab 2012 nur noch über Pfändungsschutzkonto</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/pfandungsschutz-ab-2012-nur-noch-uber-pfandungsschutzkonto-5471/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/pfandungsschutz-ab-2012-nur-noch-uber-pfandungsschutzkonto-5471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr jüngere Menschen sparen als ältere</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/mehr-jungere-menschen-sparen-als-altere-5459/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/mehr-jungere-menschen-sparen-als-altere-5459/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[Mehr jüngere Menschen sparen als ältere, ob für die Altersvorsorge, für größere Anschaffungen oder für (...)Read the rest of Mehr jüngere Menschen sparen als ältere © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr jüngere Menschen sparen als ältere, ob für die Altersvorsorge, für größere Anschaffungen oder für (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/mehr-jungere-menschen-sparen-als-altere-5459/">Mehr jüngere Menschen sparen als ältere</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/mehr-jungere-menschen-sparen-als-altere-5459/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/mehr-jungere-menschen-sparen-als-altere-5459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparguthaben: Hessen haben mit im Schnitt 33.230 Euro am meisten</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/sparguthaben-hessen-haben-mit-im-schnitt-33-230-euro-am-meisten-5457/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/sparguthaben-hessen-haben-mit-im-schnitt-33-230-euro-am-meisten-5457/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Mit im Durchschnitt 33.230 Euro hatten die Hessen in 2010 am meisten Geld in klassischen Geldanlagen, wie (...)Read the rest of Sparguthaben: Hessen haben mit im Schnitt 33.230 Euro am meisten © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit im Durchschnitt 33.230 Euro hatten die Hessen in 2010 am meisten Geld in klassischen Geldanlagen, wie (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/sparguthaben-hessen-haben-mit-im-schnitt-33-230-euro-am-meisten-5457/">Sparguthaben: Hessen haben mit im Schnitt 33.230 Euro am meisten</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/sparguthaben-hessen-haben-mit-im-schnitt-33-230-euro-am-meisten-5457/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/sparguthaben-hessen-haben-mit-im-schnitt-33-230-euro-am-meisten-5457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Bank Online-Sparkonto: Zins von 2,20% p.a. auf 2,70% p.a. gestiegen</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/09/bmw-bank-online-sparkonto-zins-von-220-p-a-auf-270-p-a-gestiegen-5446/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/09/bmw-bank-online-sparkonto-zins-von-220-p-a-auf-270-p-a-gestiegen-5446/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Mittwoch gab es bei der BMW Bank beim Online Sparkonto eine Zinserhöhung. Bisher bekam (...)Read the rest of BMW Bank Online-Sparkonto: Zins von 2,20% p.a. auf 2,70% p.a. gestiegen © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Mittwoch gab es bei der BMW Bank beim Online Sparkonto eine Zinserhöhung. Bisher bekam (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/09/bmw-bank-online-sparkonto-zins-von-220-p-a-auf-270-p-a-gestiegen-5446/">BMW Bank Online-Sparkonto: Zins von 2,20% p.a. auf 2,70% p.a. gestiegen</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/09/bmw-bank-online-sparkonto-zins-von-220-p-a-auf-270-p-a-gestiegen-5446/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/09/bmw-bank-online-sparkonto-zins-von-220-p-a-auf-270-p-a-gestiegen-5446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Sparkasse hebt Gebühr für Jedermann Konto geringer an als geplant</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/08/berliner-sparkasse-hebt-gebuhr-fur-jedermann-konto-geringer-an-als-geplant-5421/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/08/berliner-sparkasse-hebt-gebuhr-fur-jedermann-konto-geringer-an-als-geplant-5421/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[Eine deutliche Preisanhebung hatte die Berliner Sparkasse beim sogenannten Jedermann Konto geplant. So (...)Read the rest of Berliner Sparkasse hebt Gebühr für Jedermann Konto geringer an als geplant © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine deutliche Preisanhebung hatte die Berliner Sparkasse beim sogenannten Jedermann Konto geplant. So (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/08/berliner-sparkasse-hebt-gebuhr-fur-jedermann-konto-geringer-an-als-geplant-5421/">Berliner Sparkasse hebt Gebühr für Jedermann Konto geringer an als geplant</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/08/berliner-sparkasse-hebt-gebuhr-fur-jedermann-konto-geringer-an-als-geplant-5421/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/08/berliner-sparkasse-hebt-gebuhr-fur-jedermann-konto-geringer-an-als-geplant-5421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

