<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen News - Energie, Versicherungen, Wirtschaft uvm. &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fahrgemeinschaften: Millionen Deutsche bilden Fahrgemeinschaften online</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/fahrgemeinschaften-millionen-deutsche-bilden-fahrgemeinschaften-online-5529/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/fahrgemeinschaften-millionen-deutsche-bilden-fahrgemeinschaften-online-5529/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5529</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine Mitfahrgelegenheit kann man Geld sparen. So wundert es nicht, das schon rund 11 Millionen (...)Read the rest of Fahrgemeinschaften: Millionen Deutsche bilden Fahrgemeinschaften online © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch eine Mitfahrgelegenheit kann man Geld sparen. So wundert es nicht, das schon rund 11 Millionen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/fahrgemeinschaften-millionen-deutsche-bilden-fahrgemeinschaften-online-5529/">Fahrgemeinschaften: Millionen Deutsche bilden Fahrgemeinschaften online</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/fahrgemeinschaften-millionen-deutsche-bilden-fahrgemeinschaften-online-5529/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/fahrgemeinschaften-millionen-deutsche-bilden-fahrgemeinschaften-online-5529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen 2012: Das ändert sich im neuem Jahr</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/anderungen-2012-das-andert-sich-im-neuem-jahr-5522/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/anderungen-2012-das-andert-sich-im-neuem-jahr-5522/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5522</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr bringt einige Änderungen mit sich. So ändern sich im Jahre 2012 im finanziellen Bereich einige (...)Read the rest of Änderungen 2012: Das ändert sich im neuem Jahr © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr bringt einige Änderungen mit sich. So ändern sich im Jahre 2012 im finanziellen Bereich einige (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/anderungen-2012-das-andert-sich-im-neuem-jahr-5522/">Änderungen 2012: Das ändert sich im neuem Jahr</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/anderungen-2012-das-andert-sich-im-neuem-jahr-5522/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/anderungen-2012-das-andert-sich-im-neuem-jahr-5522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenempfänger: Jeder sechste Spender entscheidet sich spontan</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/spenden-jeder-sechste-spender-entscheidet-sich-spontan-5497/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/spenden-jeder-sechste-spender-entscheidet-sich-spontan-5497/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtszeit ist Spendenzeit. So spenden in der Weihnachtszeit die Deutschen durchschnittlich (...)Read the rest of Spendenempfänger: Jeder sechste Spender entscheidet sich spontan © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weihnachtszeit ist Spendenzeit. So spenden in der Weihnachtszeit die Deutschen durchschnittlich (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/spenden-jeder-sechste-spender-entscheidet-sich-spontan-5497/">Spendenempfänger: Jeder sechste Spender entscheidet sich spontan</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/spenden-jeder-sechste-spender-entscheidet-sich-spontan-5497/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/spenden-jeder-sechste-spender-entscheidet-sich-spontan-5497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschenke: Jeder Dritte kauft online</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/weihnachtsgeschenke-jeder-dritte-kauft-online-5489/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/weihnachtsgeschenke-jeder-dritte-kauft-online-5489/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr plant jeder dritte Deutsche ab 14 Jahren die Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Das wären (...)Read the rest of Weihnachtsgeschenke: Jeder Dritte kauft online © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr plant jeder dritte Deutsche ab 14 Jahren die Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Das wären (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/weihnachtsgeschenke-jeder-dritte-kauft-online-5489/">Weihnachtsgeschenke: Jeder Dritte kauft online</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/weihnachtsgeschenke-jeder-dritte-kauft-online-5489/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/weihnachtsgeschenke-jeder-dritte-kauft-online-5489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 20 Millionen Deutsche haben Eintrittskarten online gekauft</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/uber-20-millionen-deutsche-haben-eintrittskarten-online-gekauft-5464/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/uber-20-millionen-deutsche-haben-eintrittskarten-online-gekauft-5464/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Der Online Einkauf von Eintrittskarten wird immer beliebter. Tickets für Theater, Konzerte oder andere (...)Read the rest of Über 20 Millionen Deutsche haben Eintrittskarten online gekauft © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Online Einkauf von Eintrittskarten wird immer beliebter. Tickets für Theater, Konzerte oder andere (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/uber-20-millionen-deutsche-haben-eintrittskarten-online-gekauft-5464/">Über 20 Millionen Deutsche haben Eintrittskarten online gekauft</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/uber-20-millionen-deutsche-haben-eintrittskarten-online-gekauft-5464/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/uber-20-millionen-deutsche-haben-eintrittskarten-online-gekauft-5464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclaycard Aktion &#8220;Barclaycard New Visa dauerhaft kostenlos&#8221; geht in die Verlängerung</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/barclaycard-aktion-barclaycard-new-visa-dauerhaft-kostenlos-geht-in-die-verlangerung-5311/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/barclaycard-aktion-barclaycard-new-visa-dauerhaft-kostenlos-geht-in-die-verlangerung-5311/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5311</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonderaktion bei der Kreditkarte Barclaycard New Visa, die Ende diesen Monats enden sollte, wurde verlängert (...)Read the rest of Barclaycard Aktion &#8220;Barclaycard New Visa dauerhaft kostenlos&#8221; geht in die Verlängerung © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sonderaktion bei der Kreditkarte Barclaycard New Visa, die Ende diesen Monats enden sollte, wurde verlängert (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/barclaycard-aktion-barclaycard-new-visa-dauerhaft-kostenlos-geht-in-die-verlangerung-5311/">Barclaycard Aktion &#8220;Barclaycard New Visa dauerhaft kostenlos&#8221; geht in die Verlängerung</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/barclaycard-aktion-barclaycard-new-visa-dauerhaft-kostenlos-geht-in-die-verlangerung-5311/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/barclaycard-aktion-barclaycard-new-visa-dauerhaft-kostenlos-geht-in-die-verlangerung-5311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Falschgeld in Deutschland</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/weniger-falschgeld-in-deutschland-5296/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/weniger-falschgeld-in-deutschland-5296/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Falschgeld als im zweiten Halbjahr 2010 wurden im ersten Halbjahr diesen Jahres von der Bundesbank (...)Read the rest of Weniger Falschgeld in Deutschland © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger Falschgeld als im zweiten Halbjahr 2010 wurden im ersten Halbjahr diesen Jahres von der Bundesbank (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/weniger-falschgeld-in-deutschland-5296/">Weniger Falschgeld in Deutschland</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/weniger-falschgeld-in-deutschland-5296/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/weniger-falschgeld-in-deutschland-5296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsrate lag im Februar diesen Jahres bei 2,1%</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/inflationsrate-lag-im-februar-diesen-jahres-bei-21-4993/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/inflationsrate-lag-im-februar-diesen-jahres-bei-21-4993/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Die Inflationsrate lag in Deutschland im Februar diesen Jahres bei 2,1%, teilte das Statistische Bundesamt mit. Ein (...)Read the rest of Inflationsrate lag im Februar diesen Jahres bei 2,1% © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Inflationsrate lag in Deutschland im Februar diesen Jahres bei 2,1%, teilte das Statistische Bundesamt mit. Ein (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/inflationsrate-lag-im-februar-diesen-jahres-bei-21-4993/">Inflationsrate lag im Februar diesen Jahres bei 2,1%</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/inflationsrate-lag-im-februar-diesen-jahres-bei-21-4993/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/inflationsrate-lag-im-februar-diesen-jahres-bei-21-4993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Zinsen durch Inflationsdruck</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/hohere-zinsen-durch-inflationsdruck-4956/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/hohere-zinsen-durch-inflationsdruck-4956/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=4956</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn diesen Jahres haben die Zinsen in Europa ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Rendite (...)Read the rest of Höhere Zinsen durch Inflationsdruck © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn diesen Jahres haben die Zinsen in Europa ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Rendite (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/hohere-zinsen-durch-inflationsdruck-4956/">Höhere Zinsen durch Inflationsdruck</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/hohere-zinsen-durch-inflationsdruck-4956/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/hohere-zinsen-durch-inflationsdruck-4956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect bank Monatszahlen Januar 2011</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/comdirect-bank-monatszahlen-januar-2011-4836/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/comdirect-bank-monatszahlen-januar-2011-4836/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Die Quickborner Direktbank Comdirect konnte im Januar 2011 die Anzahl der Kunden weiter steigern. Das (...)Read the rest of comdirect bank Monatszahlen Januar 2011 © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Quickborner Direktbank Comdirect konnte im Januar 2011 die Anzahl der Kunden weiter steigern. Das (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/comdirect-bank-monatszahlen-januar-2011-4836/">comdirect bank Monatszahlen Januar 2011</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/comdirect-bank-monatszahlen-januar-2011-4836/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/comdirect-bank-monatszahlen-januar-2011-4836/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

