<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen News - Energie, Versicherungen, Wirtschaft uvm. &#187; Telekommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/category/telekommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Telekommunikation 2011: Preise um 2,7% niedriger als im Vorjahr</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/telekommunikation-2011-preise-um-27-niedriger-als-im-vorjahr-5565/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/telekommunikation-2011-preise-um-27-niedriger-als-im-vorjahr-5565/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für Telekommunikationsdienstleistungen lagen im letzten Jahr unter den Preisen des Jahres 2010. So lag (...)Read the rest of Telekommunikation 2011: Preise um 2,7% niedriger als im Vorjahr © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Preise für Telekommunikationsdienstleistungen lagen im letzten Jahr unter den Preisen des Jahres 2010. So lag (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/telekommunikation-2011-preise-um-27-niedriger-als-im-vorjahr-5565/">Telekommunikation 2011: Preise um 2,7% niedriger als im Vorjahr</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/telekommunikation-2011-preise-um-27-niedriger-als-im-vorjahr-5565/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/telekommunikation-2011-preise-um-27-niedriger-als-im-vorjahr-5565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Anbieter Wechsel: Nur 13% haben den Provider schon mal gewechselt</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-anbieter-wechsel-nur-13-haben-den-provider-schon-mal-gewechselt-5561/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-anbieter-wechsel-nur-13-haben-den-provider-schon-mal-gewechselt-5561/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[Ein Großteil der Deutschen sind ihrem Internet-Anbieter treu. So haben 55% der deutschen Haushalte noch (...)Read the rest of Internet-Anbieter Wechsel: Nur 13% haben den Provider schon mal gewechselt © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Großteil der Deutschen sind ihrem Internet-Anbieter treu. So haben 55% der deutschen Haushalte noch (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-anbieter-wechsel-nur-13-haben-den-provider-schon-mal-gewechselt-5561/">Internet-Anbieter Wechsel: Nur 13% haben den Provider schon mal gewechselt</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-anbieter-wechsel-nur-13-haben-den-provider-schon-mal-gewechselt-5561/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-anbieter-wechsel-nur-13-haben-den-provider-schon-mal-gewechselt-5561/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones: 31% höherer Absatz in 2011 als im Vorjahr</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/smartphones-31-hoherer-absatz-in-2011-als-im-vorjahr-5553/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/smartphones-31-hoherer-absatz-in-2011-als-im-vorjahr-5553/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr stieg der Absatz von Smartphones gegenüber dem Vorjahr um 31%. So wurden 11,8 Millionen (...)Read the rest of Smartphones: 31% höherer Absatz in 2011 als im Vorjahr © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr stieg der Absatz von Smartphones gegenüber dem Vorjahr um 31%. So wurden 11,8 Millionen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/smartphones-31-hoherer-absatz-in-2011-als-im-vorjahr-5553/">Smartphones: 31% höherer Absatz in 2011 als im Vorjahr</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/smartphones-31-hoherer-absatz-in-2011-als-im-vorjahr-5553/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/smartphones-31-hoherer-absatz-in-2011-als-im-vorjahr-5553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Telefonie: 28% der EU-Bürger nutzen Internet Telefonie</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-telefonie-28-der-eu-burger-nutzen-internet-telefonie-5551/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-telefonie-28-der-eu-burger-nutzen-internet-telefonie-5551/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5551</guid>
		<description><![CDATA[In Europa wird das telefonieren per Internet immer beliebter. So hat im Jahre 2011 mehr als jeder vierte (...)Read the rest of Internet-Telefonie: 28% der EU-Bürger nutzen Internet Telefonie © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Europa wird das telefonieren per Internet immer beliebter. So hat im Jahre 2011 mehr als jeder vierte (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-telefonie-28-der-eu-burger-nutzen-internet-telefonie-5551/">Internet-Telefonie: 28% der EU-Bürger nutzen Internet Telefonie</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-telefonie-28-der-eu-burger-nutzen-internet-telefonie-5551/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/internet-telefonie-28-der-eu-burger-nutzen-internet-telefonie-5551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschen horten 83 Millionen Alt-Handys</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/deutschen-horten-83-millionen-alt-handys-5534/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/deutschen-horten-83-millionen-alt-handys-5534/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche bewahren ihr alten Handys zu Hause auf. So liegen aktuell rund 83 Millionen alte und (...)Read the rest of Deutschen horten 83 Millionen Alt-Handys © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Deutsche bewahren ihr alten Handys zu Hause auf. So liegen aktuell rund 83 Millionen alte und (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/deutschen-horten-83-millionen-alt-handys-5534/">Deutschen horten 83 Millionen Alt-Handys</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/deutschen-horten-83-millionen-alt-handys-5534/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/deutschen-horten-83-millionen-alt-handys-5534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvester SMS: 310 Millionen SMS werden erwartet</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/silvester-sms-310-millionen-sms-werden-erwartet-5527/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/silvester-sms-310-millionen-sms-werden-erwartet-5527/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr kann es zu Silvester zu Engpässen im Netz kommen. So planen fast drei Viertel (...)Read the rest of Silvester SMS: 310 Millionen SMS werden erwartet © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr kann es zu Silvester zu Engpässen im Netz kommen. So planen fast drei Viertel (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/silvester-sms-310-millionen-sms-werden-erwartet-5527/">Silvester SMS: 310 Millionen SMS werden erwartet</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/silvester-sms-310-millionen-sms-werden-erwartet-5527/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/silvester-sms-310-millionen-sms-werden-erwartet-5527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße: 78% nutzen am liebsten das Telefon</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/weihnachtsgruse-78-nutzen-am-liebsten-das-telefon-5511/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/weihnachtsgruse-78-nutzen-am-liebsten-das-telefon-5511/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[Per Telefon übermitteln die Mehrheit der Deutschen am liebsten ihre Weihnachtsgrüße. Zu diesen Ergebnis (...)Read the rest of Weihnachtsgrüße: 78% nutzen am liebsten das Telefon © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Telefon übermitteln die Mehrheit der Deutschen am liebsten ihre Weihnachtsgrüße. Zu diesen Ergebnis (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/weihnachtsgruse-78-nutzen-am-liebsten-das-telefon-5511/">Weihnachtsgrüße: 78% nutzen am liebsten das Telefon</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/weihnachtsgruse-78-nutzen-am-liebsten-das-telefon-5511/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/weihnachtsgruse-78-nutzen-am-liebsten-das-telefon-5511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy: 29 Millionen Deutsche haben mindestens zwei</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/handy-29-millionen-deutsche-haben-mindestens-zwei-5503/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/handy-29-millionen-deutsche-haben-mindestens-zwei-5503/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind insgesamt 98 Millionen Handys im Einsatz. Eine repräsentative Aris Umfrage im (...)Read the rest of Handy: 29 Millionen Deutsche haben mindestens zwei © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland sind insgesamt 98 Millionen Handys im Einsatz. Eine repräsentative Aris Umfrage im (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/handy-29-millionen-deutsche-haben-mindestens-zwei-5503/">Handy: 29 Millionen Deutsche haben mindestens zwei</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/handy-29-millionen-deutsche-haben-mindestens-zwei-5503/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/handy-29-millionen-deutsche-haben-mindestens-zwei-5503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandanschlüsse im Festnetz: 1,2 Millionen neue in 2010</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/breitbandanschlusse-im-festnetz-12-millionen-neue-in-2010-5466/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/breitbandanschlusse-im-festnetz-12-millionen-neue-in-2010-5466/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Breitband-Anschlüsse in Deutschland ist im letzten Jahr um 1,2 Millionen neue Anschlüsse gewachsen. Davon (...)Read the rest of Breitbandanschlüsse im Festnetz: 1,2 Millionen neue in 2010 © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl der Breitband-Anschlüsse in Deutschland ist im letzten Jahr um 1,2 Millionen neue Anschlüsse gewachsen. Davon (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/breitbandanschlusse-im-festnetz-12-millionen-neue-in-2010-5466/">Breitbandanschlüsse im Festnetz: 1,2 Millionen neue in 2010</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/breitbandanschlusse-im-festnetz-12-millionen-neue-in-2010-5466/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/11/breitbandanschlusse-im-festnetz-12-millionen-neue-in-2010-5466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27% der Europäer telefonieren nur mobil</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/27-der-europaer-telefonieren-nur-mobil-5448/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/27-der-europaer-telefonieren-nur-mobil-5448/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Europäer die keinen Festnetzanschluss mehr haben und nur noch einen Mobilfunkanschluß haben (...)Read the rest of 27% der Europäer telefonieren nur mobil © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Europäer die keinen Festnetzanschluss mehr haben und nur noch einen Mobilfunkanschluß haben (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/27-der-europaer-telefonieren-nur-mobil-5448/">27% der Europäer telefonieren nur mobil</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/27-der-europaer-telefonieren-nur-mobil-5448/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/10/27-der-europaer-telefonieren-nur-mobil-5448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

