<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen News - Energie, Versicherungen, Wirtschaft uvm. &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Insolvenzen Oktober 2011: Weniger als im Vorjahresmonat</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/insolvenzen-oktober-2011-weniger-als-im-vorjahresmonat-5549/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/insolvenzen-oktober-2011-weniger-als-im-vorjahresmonat-5549/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen als auch die Zahl der Privatinsolvenzen lag im Oktober des letzten Jahres deutlich (...)Read the rest of Insolvenzen Oktober 2011: Weniger als im Vorjahresmonat © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen als auch die Zahl der Privatinsolvenzen lag im Oktober des letzten Jahres deutlich (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/insolvenzen-oktober-2011-weniger-als-im-vorjahresmonat-5549/">Insolvenzen Oktober 2011: Weniger als im Vorjahresmonat</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/insolvenzen-oktober-2011-weniger-als-im-vorjahresmonat-5549/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/01/insolvenzen-oktober-2011-weniger-als-im-vorjahresmonat-5549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitarbeit: Ab 2012 Mindestlohn</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/zeitarbeit-ab-2012-mindestlohn-5515/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/zeitarbeit-ab-2012-mindestlohn-5515/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Neue Lohnuntergrenzen gelten ab dem nächsten Jahr in drei Branchen. Das Bundeskabinett hatte gestern (...)Read the rest of Zeitarbeit: Ab 2012 Mindestlohn © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Lohnuntergrenzen gelten ab dem nächsten Jahr in drei Branchen. Das Bundeskabinett hatte gestern (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/zeitarbeit-ab-2012-mindestlohn-5515/">Zeitarbeit: Ab 2012 Mindestlohn</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/zeitarbeit-ab-2012-mindestlohn-5515/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/12/zeitarbeit-ab-2012-mindestlohn-5515/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Halbjahresergebnis: 21% Zuwachs gegenüber Vorjahr</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/comdirect-halbjahresergebnis-21-zuwachs-gegenuber-vorjahr-5307/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/comdirect-halbjahresergebnis-21-zuwachs-gegenuber-vorjahr-5307/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect gruppe teilte heute die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2011 mit. Das erste Halbjahr (...)Read the rest of comdirect Halbjahresergebnis: 21% Zuwachs gegenüber Vorjahr © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die comdirect gruppe teilte heute die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2011 mit. Das erste Halbjahr (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/comdirect-halbjahresergebnis-21-zuwachs-gegenuber-vorjahr-5307/">comdirect Halbjahresergebnis: 21% Zuwachs gegenüber Vorjahr</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/comdirect-halbjahresergebnis-21-zuwachs-gegenuber-vorjahr-5307/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/07/comdirect-halbjahresergebnis-21-zuwachs-gegenuber-vorjahr-5307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wach- und Sicherheitsgewerbe: Mindestlohn seit 1. Juni</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/06/wach-und-sicherheitsgewerbe-mindestlohn-seit-1-juni-5169/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/06/wach-und-sicherheitsgewerbe-mindestlohn-seit-1-juni-5169/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[Im Wach- und Sicherheitsgewerbe gilt für die rund 170.000 Beschäftigten seit Anfang diesen Monats (...)Read the rest of Wach- und Sicherheitsgewerbe: Mindestlohn seit 1. Juni © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wach- und Sicherheitsgewerbe gilt für die rund 170.000 Beschäftigten seit Anfang diesen Monats (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/06/wach-und-sicherheitsgewerbe-mindestlohn-seit-1-juni-5169/">Wach- und Sicherheitsgewerbe: Mindestlohn seit 1. Juni</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/06/wach-und-sicherheitsgewerbe-mindestlohn-seit-1-juni-5169/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/06/wach-und-sicherheitsgewerbe-mindestlohn-seit-1-juni-5169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründungen 2010: 8% mehr als im Vorjahr</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/grundungen-2010-8-mehr-als-im-vorjahr-5036/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/grundungen-2010-8-mehr-als-im-vorjahr-5036/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Gründer ist auch im letzten Jahr in Deutschland gestiegen. So gab es bei der Gründeranzahl im (...)Read the rest of Gründungen 2010: 8% mehr als im Vorjahr © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Gründer ist auch im letzten Jahr in Deutschland gestiegen. So gab es bei der Gründeranzahl im (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/grundungen-2010-8-mehr-als-im-vorjahr-5036/">Gründungen 2010: 8% mehr als im Vorjahr</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/grundungen-2010-8-mehr-als-im-vorjahr-5036/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/grundungen-2010-8-mehr-als-im-vorjahr-5036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst: 2,3% im Schnitt mehr Lohn in 2011</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/tarifeinigung-im-offentlichen-dienst-23-im-schnitt-mehr-lohn-in-2011-5017/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/tarifeinigung-im-offentlichen-dienst-23-im-schnitt-mehr-lohn-in-2011-5017/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[Eine Tarifeinigung gab es in der dritten Verhandlungsrunde der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und (...)Read the rest of Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst: 2,3% im Schnitt mehr Lohn in 2011 © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Tarifeinigung gab es in der dritten Verhandlungsrunde der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/tarifeinigung-im-offentlichen-dienst-23-im-schnitt-mehr-lohn-in-2011-5017/">Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst: 2,3% im Schnitt mehr Lohn in 2011</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/tarifeinigung-im-offentlichen-dienst-23-im-schnitt-mehr-lohn-in-2011-5017/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/03/tarifeinigung-im-offentlichen-dienst-23-im-schnitt-mehr-lohn-in-2011-5017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Bausparkassen 2010: 1,3% mehr neue Verträge als im Vorjahr</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/private-bausparkassen-2010-13-mehr-neue-vertrage-als-im-vorjahr-4799/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/private-bausparkassen-2010-13-mehr-neue-vertrage-als-im-vorjahr-4799/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr konnten die privaten Bausparkassen ihr Neugeschäft steigern. So stieg um 1,3% die (...)Read the rest of Private Bausparkassen 2010: 1,3% mehr neue Verträge als im Vorjahr © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr konnten die privaten Bausparkassen ihr Neugeschäft steigern. So stieg um 1,3% die (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/private-bausparkassen-2010-13-mehr-neue-vertrage-als-im-vorjahr-4799/">Private Bausparkassen 2010: 1,3% mehr neue Verträge als im Vorjahr</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/private-bausparkassen-2010-13-mehr-neue-vertrage-als-im-vorjahr-4799/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/02/private-bausparkassen-2010-13-mehr-neue-vertrage-als-im-vorjahr-4799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBS Gruppe: 1,32 Millionen neue Bausparverträge in 2010</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/lbs-gruppe-132-millionen-neue-bausparvertrage-in-2010-4760/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/lbs-gruppe-132-millionen-neue-bausparvertrage-in-2010-4760/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[Das Neukunden Geschäft der LBS Gruppe ist im letzten Jahr gewachsen. So gab es bei den Bausparverträgen (...)Read the rest of LBS Gruppe: 1,32 Millionen neue Bausparverträge in 2010 © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Neukunden Geschäft der LBS Gruppe ist im letzten Jahr gewachsen. So gab es bei den Bausparverträgen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/lbs-gruppe-132-millionen-neue-bausparvertrage-in-2010-4760/">LBS Gruppe: 1,32 Millionen neue Bausparverträge in 2010</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/lbs-gruppe-132-millionen-neue-bausparvertrage-in-2010-4760/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/lbs-gruppe-132-millionen-neue-bausparvertrage-in-2010-4760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse: 356.000 neue Bausparverträge in 2010</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/bhw-bausparkasse-356-000-neue-bausparvertrage-in-2010-4751/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/bhw-bausparkasse-356-000-neue-bausparvertrage-in-2010-4751/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr wurden bei der BHW Bausparkasse, dem Baufinanzierer der Postbank, 356.000 neue Bausparverträge (...)Read the rest of BHW Bausparkasse: 356.000 neue Bausparverträge in 2010 © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr wurden bei der BHW Bausparkasse, dem Baufinanzierer der <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/bankkonten/postbank-girokonto.php">Postbank</a>, 356.000 neue Bausparverträge (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/bhw-bausparkasse-356-000-neue-bausparvertrage-in-2010-4751/">BHW Bausparkasse: 356.000 neue Bausparverträge in 2010</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2011. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/bhw-bausparkasse-356-000-neue-bausparvertrage-in-2010-4751/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2011/01/bhw-bausparkasse-356-000-neue-bausparvertrage-in-2010-4751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handwerk: Umsätze um 2,6% gestiegen im dritten Quartal</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2010/12/handwerk-umsatze-um-26-gestiegen-im-dritten-quartal-4296/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2010/12/handwerk-umsatze-um-26-gestiegen-im-dritten-quartal-4296/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Im zulassungspflichtigen Handwerk lagen die Umsätze im dritten Quartal diesen Jahres 2,6% höher als im (...)Read the rest of Handwerk: Umsätze um 2,6% gestiegen im dritten Quartal © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im zulassungspflichtigen Handwerk lagen die Umsätze im dritten Quartal diesen Jahres 2,6% höher als im (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2010/12/handwerk-umsatze-um-26-gestiegen-im-dritten-quartal-4296/">Handwerk: Umsätze um 2,6% gestiegen im dritten Quartal</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2010. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2010/12/handwerk-umsatze-um-26-gestiegen-im-dritten-quartal-4296/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2010/12/handwerk-umsatze-um-26-gestiegen-im-dritten-quartal-4296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

