<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen News - Energie, Versicherungen, Wirtschaft uvm.</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachhaltige Geldanlagen: Nur wenige Privatanleger besitzen bisher welche</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/nachhaltige-geldanlagen-nur-wenige-privatanleger-besitzen-bisher-welche-5682/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/nachhaltige-geldanlagen-nur-wenige-privatanleger-besitzen-bisher-welche-5682/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige deutsche Privatanleger besitzen bisher eine nachhaltige Geldanlage. So gaben bei einer Forsa (...)Read the rest of Nachhaltige Geldanlagen: Nur wenige Privatanleger besitzen bisher welche © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur wenige deutsche Privatanleger besitzen bisher eine nachhaltige Geldanlage. So gaben bei einer Forsa (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/nachhaltige-geldanlagen-nur-wenige-privatanleger-besitzen-bisher-welche-5682/">Nachhaltige Geldanlagen: Nur wenige Privatanleger besitzen bisher welche</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/nachhaltige-geldanlagen-nur-wenige-privatanleger-besitzen-bisher-welche-5682/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/nachhaltige-geldanlagen-nur-wenige-privatanleger-besitzen-bisher-welche-5682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV 2011: Wachstum bei den Vollversicherungen und den Zusatzversicherungen</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/pkv-2011-wachstum-bei-den-vollversicherungen-und-den-zusatzversicherungen-5678/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/pkv-2011-wachstum-bei-den-vollversicherungen-und-den-zusatzversicherungen-5678/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr konnte die Private Krankenversicherung weiter wachsen. So stieg die Zahl der Privatversicherten (...)Read the rest of PKV 2011: Wachstum bei den Vollversicherungen und den Zusatzversicherungen © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr konnte die Private Krankenversicherung weiter wachsen. So stieg die Zahl der Privatversicherten (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/pkv-2011-wachstum-bei-den-vollversicherungen-und-den-zusatzversicherungen-5678/">PKV 2011: Wachstum bei den Vollversicherungen und den Zusatzversicherungen</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/pkv-2011-wachstum-bei-den-vollversicherungen-und-den-zusatzversicherungen-5678/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/pkv-2011-wachstum-bei-den-vollversicherungen-und-den-zusatzversicherungen-5678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufseinsteiger: 74% legen einen Großteil ihres Budgets auf die hohe Kante</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/berufseinsteiger-74-legen-einen-grosteil-ihres-budgets-auf-die-hohe-kante-5676/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/berufseinsteiger-74-legen-einen-grosteil-ihres-budgets-auf-die-hohe-kante-5676/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Der Frage wofür Berufseinsteiger ihr Geld ausgeben ist die AXA nachgegangen. So hat die AXA bei jungen (...)Read the rest of Berufseinsteiger: 74% legen einen Großteil ihres Budgets auf die hohe Kante © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Frage wofür Berufseinsteiger ihr Geld ausgeben ist die AXA nachgegangen. So hat die AXA bei jungen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/berufseinsteiger-74-legen-einen-grosteil-ihres-budgets-auf-die-hohe-kante-5676/">Berufseinsteiger: 74% legen einen Großteil ihres Budgets auf die hohe Kante</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/berufseinsteiger-74-legen-einen-grosteil-ihres-budgets-auf-die-hohe-kante-5676/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/berufseinsteiger-74-legen-einen-grosteil-ihres-budgets-auf-die-hohe-kante-5676/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifverdienste Januar 2012: 2% höher als im Januar 2011</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/tarifverdienste-januar-2012-2-hoher-als-im-januar-2011-5673/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/tarifverdienste-januar-2012-2-hoher-als-im-januar-2011-5673/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5673</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar 2012 lagen die tariflichen Verdienste der Arbeitnehmer in Deutschland um im Schnitt 2% höher als im (...)Read the rest of Tarifverdienste Januar 2012: 2% höher als im Januar 2011 © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Januar 2012 lagen die tariflichen Verdienste der Arbeitnehmer in Deutschland um im Schnitt 2% höher als im (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/tarifverdienste-januar-2012-2-hoher-als-im-januar-2011-5673/">Tarifverdienste Januar 2012: 2% höher als im Januar 2011</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/tarifverdienste-januar-2012-2-hoher-als-im-januar-2011-5673/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/05/tarifverdienste-januar-2012-2-hoher-als-im-januar-2011-5673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Schulen 2009: Ausgaben je Schüler im Schnitt bei 5.500 Euro</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/offentliche-schulen-2009-ausgaben-je-schuler-im-schnitt-bei-5-500-euro-5671/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/offentliche-schulen-2009-ausgaben-je-schuler-im-schnitt-bei-5-500-euro-5671/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2009 lagen die Ausgaben der öffentlichen Haushalte für die Ausbildung eines Schüler bei (...)Read the rest of Öffentliche Schulen 2009: Ausgaben je Schüler im Schnitt bei 5.500 Euro © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahre 2009 lagen die Ausgaben der öffentlichen Haushalte für die Ausbildung eines Schüler bei (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/offentliche-schulen-2009-ausgaben-je-schuler-im-schnitt-bei-5-500-euro-5671/">Öffentliche Schulen 2009: Ausgaben je Schüler im Schnitt bei 5.500 Euro</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/offentliche-schulen-2009-ausgaben-je-schuler-im-schnitt-bei-5-500-euro-5671/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/offentliche-schulen-2009-ausgaben-je-schuler-im-schnitt-bei-5-500-euro-5671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitskosten: Deutschland lag im EU-Vergleich in 2011 auf dem siebten Platz</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/arbeitskosten-deutschland-lag-im-eu-vergleich-in-2011-auf-dem-siebten-platz-5668/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/arbeitskosten-deutschland-lag-im-eu-vergleich-in-2011-auf-dem-siebten-platz-5668/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Arbeitskosten lag Deutschland im Jahre 2011 im EU-Vergleich auf dem siebten Platz, teilte das Statistische Bundesamt mit. So bezahlten (...)Read the rest of Arbeitskosten: Deutschland lag im EU-Vergleich in 2011 auf dem siebten Platz © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Arbeitskosten lag Deutschland im Jahre 2011 im EU-Vergleich auf dem siebten Platz, teilte das Statistische Bundesamt mit. So bezahlten (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/arbeitskosten-deutschland-lag-im-eu-vergleich-in-2011-auf-dem-siebten-platz-5668/">Arbeitskosten: Deutschland lag im EU-Vergleich in 2011 auf dem siebten Platz</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/arbeitskosten-deutschland-lag-im-eu-vergleich-in-2011-auf-dem-siebten-platz-5668/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/arbeitskosten-deutschland-lag-im-eu-vergleich-in-2011-auf-dem-siebten-platz-5668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrechnungsbetrug 2011: Ermittler der DAK-Gesundheit holten 1,7 Millionen Euro zurück</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/abrechnungsbetrug-2011-ermittler-der-dak-gesundheit-holten-17-millionen-euro-zuruck-5665/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/abrechnungsbetrug-2011-ermittler-der-dak-gesundheit-holten-17-millionen-euro-zuruck-5665/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr gingen bei den Ermittlerteam der DAK-Gesundheit 60% mehr Hinweise auf Abrechnungsbetrug ein (...)Read the rest of Abrechnungsbetrug 2011: Ermittler der DAK-Gesundheit holten 1,7 Millionen Euro zurück © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Jahr gingen bei den Ermittlerteam der DAK-Gesundheit 60% mehr Hinweise auf Abrechnungsbetrug ein (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/abrechnungsbetrug-2011-ermittler-der-dak-gesundheit-holten-17-millionen-euro-zuruck-5665/">Abrechnungsbetrug 2011: Ermittler der DAK-Gesundheit holten 1,7 Millionen Euro zurück</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/abrechnungsbetrug-2011-ermittler-der-dak-gesundheit-holten-17-millionen-euro-zuruck-5665/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/abrechnungsbetrug-2011-ermittler-der-dak-gesundheit-holten-17-millionen-euro-zuruck-5665/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparziele der Deutschen: Neuer Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/sparziele-der-deutschen-neuer-spitzenreiter-5661/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/sparziele-der-deutschen-neuer-spitzenreiter-5661/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5661</guid>
		<description><![CDATA[Das Sparziel Altersvorsorge wurde durch das Sparziel Konsum/Spätere Anschaffungen als Spitzenreiter abgelöst. Das (...)Read the rest of Sparziele der Deutschen: Neuer Spitzenreiter © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sparziel Altersvorsorge wurde durch das Sparziel Konsum/Spätere Anschaffungen als Spitzenreiter abgelöst. Das (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/sparziele-der-deutschen-neuer-spitzenreiter-5661/">Sparziele der Deutschen: Neuer Spitzenreiter</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/sparziele-der-deutschen-neuer-spitzenreiter-5661/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/sparziele-der-deutschen-neuer-spitzenreiter-5661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnversicherung: Große Preisunterschiede</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/zahnversicherung-grose-preisunterschiede-5662/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/zahnversicherung-grose-preisunterschiede-5662/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Gebührenordnung gilt für Zahnärzte seit Anfang diesen Jahres. Die Bundesregierung schätzt das (...)Read the rest of Zahnversicherung: Große Preisunterschiede © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Gebührenordnung gilt für Zahnärzte seit Anfang diesen Jahres. Die Bundesregierung schätzt das (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/zahnversicherung-grose-preisunterschiede-5662/">Zahnversicherung: Große Preisunterschiede</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/zahnversicherung-grose-preisunterschiede-5662/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/zahnversicherung-grose-preisunterschiede-5662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone: 34% der Deutschen besitzen eins</title>
		<link>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/smartphone-34-der-deutschen-besitzen-eins-5655/</link>
		<comments>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/smartphone-34-der-deutschen-besitzen-eins-5655/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Finanzen-informationsportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone hat in Deutschland mittlerweile jeder dritte (34%) Deutsche. Bei den jüngeren unter 30 Jahren (...)Read the rest of Smartphone: 34% der Deutschen besitzen eins © Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Smartphone hat in Deutschland mittlerweile jeder dritte (34%) Deutsche. Bei den jüngeren unter 30 Jahren (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/smartphone-34-der-deutschen-besitzen-eins-5655/">Smartphone: 34% der Deutschen besitzen eins</a></p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© Redaktion Finanzen-informationsportal.de ( www.finanzen-informationsportal.de ), 2012. |
<a href="http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/smartphone-34-der-deutschen-besitzen-eins-5655/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-informationsportal.de/finanzen-news/2012/04/smartphone-34-der-deutschen-besitzen-eins-5655/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

